| Route | Fare (KSH) |
|---|---|
| Nairobi – Sirare | 1500 |
| Nairobi – Kehancha | 1500 |
| Nairobi – Migori | 1500 |
| Nairobi – Rongo – Sori | 1500 |
| Nairobi – Rodi – Homabay – Mbita | 1500 |
| Nairobi – Kisii – Oyugis – Sondu – Kendubay | 1500 |
| Nairobi – Nyamira – Kadongo – Katito – Kendubay | 1500 |
| Nairobi – Awasi – Kisumu – Bondo – Usenge | 1600 |
| Nairobi – Kericho – Maseno – Luanda – Siaya | 1600 |
| Nairobi – Nakuru – Yala – Ugunja – Bumala – Funyula – Port V. | 1600 |
| Nairobi – Kodiaga – Busia | 1600 |
| Nairobi – Kapsabet – Kakamega – Mumias – Bungoma | 1600 |
| Nairobi – Kisumu – Majengo – Mbale | 1600 |
| Nairobi – Nambale – Busia | 1600 |
| Nairobi – Mombasa | 1600 |
| Mombasa – Oyugis – Kendubay | 2500 |
| Mombasa – Kisii – Kehancha | 2500 |
| Mombasa – Kisumu – Bondo – Siaya – Port V. | 2500 |
| Mombasa – Homabay – Mbita | 2500 |
| Mombasa – Rongo – Rodi – Sori | 2500 |
Home Ena Coach